NESO arrangerer i samarbeid med HUPS og NTNU kurs i VDC/LEAN. Mer allment kjent som en metode for å sette digital prosjektgjennomføring i system og i relasjon til hvordan vi som entreprenør kan optimalisere leveransen på det kunden ønsker.
Vi tilbyr nå et spennende og dynamisk kurs skreddersydd for fremtidens entreprenører! Lær anerkjente teknikker metoder (VDC og Lean Construction) for prosjekterings- og byggefasen som vil effektivisere deres prosjekter. Vi starter med en energifylt fysisk kick-off i Tromsø! Så følger to stk, 4-timers digitale workshops, og avsluttes med èn fysisk samling èn hel dag i Tromsø.
Før hver samling, får du eksklusiv tilgang til en video som dekker workshopens tema og du vil utføre noen oppgaver som setter dine ferdigheter på prøve. Det er forventet at man bruke ca. 1 time på oppgaven mellom samlingene.
(Utfyllende aktivitetsoversikt kommer)
| Aktivitet | Program | Dato | Varighet |
|---|---|---|---|
| 1: | Tilgjengelig 30 minutters E-lærings video i innføring i tema og konsept som MÅ ses før kickoff | Ved påmelding | 30 min |
| 2: | Fysisk KIckoff på èn dag i Tromsø | 22.08.2024 | |
| 3: | E-læring tema "Målstyring i prosjekt". Ca 30 min video | 1 uke | |
| I perioden på 1 uke skal deltaker vise at han/hun evner å iverksette målstyring på prosjekt/arbeidsplass. Oppgave forklares grundig i tilhørende modul. | |||
| 4: | Digital work shop med trening i "målstyring i prosjekt"- kl 12-16 | 4 timer | |
| 5: | E-læring tema "Effektive sammordnede prosjekteringsmøter"(ICE). Ca 30 min Video | 2 uker | |
| I perioden på 2 uker skal deltaker vise at han/hun evner å iverksette ICE på prosjekt/arbeidsplass. Oppgave forklares grundig i tilhørende modul. | |||
| 6: | Digital work shop med trening i "Effektiv sammordnet prosjekteringsmøter" - kl 12-16 | 19.09.2024 | 4 timer |
| 7: | E-læring tema "Prosess og produksjonsledelse".(PPM) Ca 30 minutters video | 2 uker | |
| I perioden på 2 uker skal deltaker vise at han/hun evner å iverksette PPM på prosjekt/arbeidsplass. Oppgave forklares grundig i tilhørende modul. | |||
| 8: | Digital work shop med trening i "Prosess og produksjonsledelse" kl 12-16 | 31.10.2024 | 4 timer |
| 9: | E-læring tema "Visualisering, integrasjon og automatisering av data" (BIM). Ca 30 min video | 1 uke | |
| I perioden på 1 uke skal deltaker vise at han/hun evner å iverksette BIM på prosjekt/arbeidsplass. Oppgave forklares grundig i tilhørende modul. | |||
| 10: | FYSISK samling i Tromsø. Faglig påfyll og avsluttning med utdeling av diplom fra NTNU | 28.11.2024 | 1 dag |
Oppsummert:
- 2 fysiske samlinger på èn heldag i Tromsø
- 2-3 bolker E-lærings videoer i VDC/LEAN relaterte temaer
- 3 bolker digitale work shopper av 4 timer
